模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目基本信息管理 | 项目名称,项目编号,项目类型,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间,项目状态,项目预算,项目实际成本,项目描述 |
项目成本预算管理 | 预算项名称,预算金额,预算时间,预算描述,预算执行进度 |
项目成本开支管理 | 开支项名称,开支金额,开支时间,开支描述,开支执行情况 |
项目收入管理 | 收入名称,收入金额,收入时间,收入来源,收入描述,收入执行情况 |
项目人员管理 | 人员姓名,人员编号,人员职位,人员所属部门,人员联系方式,人员入职时间,人员离职时间 |
项目资源管理 | 资源名称,资源编号,资源类型,资源数量,资源使用时间,资源使用人员 |
项目合同管理 | 合同名称,合同编号,合同类型,合同签订方,合同签订时间,合同金额,合同执行进度,合同描述 |
项目进度管理 | 进度名称,进度编号,进度执行时间,进度状态,进度执行人员,进度描述 |
项目风险管理 | 风险名称,风险编号,风险类型,风险级别,风险状态,风险描述,风险应对方案 |
项目采购管理 | 采购项名称,采购编号,采购类型,采购金额,采购时间,采购执行情况 |
项目质量管理 | 质量项名称,质量编号,质量标准,质量检查时间,质量检查人员,质量检查结果,质量改进措施 |
项目问题管理 | 问题名称,问题编号,问题类型,问题描述,问题责任人,问题状态,问题解决方案 |
项目会议管理 | 会议名称,会议编号,会议时间,会议地点,会议参与人员,会议议程,会议纪要 |
项目文档管理 | 文档名称,文档编号,文档类型,文档状态,文档创建时间,文档修改时间,文档描述,文档上传人员 |
项目通知管理 | 通知标题,通知内容,通知发布时间,通知发布人员,通知状态,通知接收人员 |
项目监控管理 | 监控项名称,监控编号,监控类型,监控时间,监控执行状态,监控描述 |
项目报告管理 | 报告标题,报告类型,报告时间,报告发布人员,报告内容,报告状态 |
项目成果管理 | 成果名称,成果编号,成果类型,成果描述,成果时间,成果上传人员 |
项目变更管理 | 变更项名称,变更编号,变更类型,变更执行时间,变更执行人员,变更描述,变更原因 |
项目评估管理 | 评估项名称,评估编号,评估时间,评估人员,评估结果,评估描述 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |